Název dokumentu | Popis | Velikost | Datum zveřejnění |
---|---|---|---|
Zadávací dokumentace 1.11.2018 | Zadávací dokumentace 1.11.2018 | 6.80 KB | 01.11.2018 14:09:22 |
Název dokumentu | Popis | Velikost | Datum zveřejnění |
---|---|---|---|
Vysvětlení zadávací dokumentace 1.11.2018 | Vysvětlení zadávací dokumentace 1.11.2018 | 130.89 KB | 01.11.2018 14:09:22 |
Název dokumentu | Popis | Velikost | Datum zveřejnění |
---|---|---|---|
Jiný dokument 1.11.2018 001 | Jiný dokument 1.11.2018 001 | 715 B | 01.11.2018 14:09:22 |
Jiný dokument 1.11.2018 002 | Jiný dokument 1.11.2018 002 | 353.56 KB | 01.11.2018 14:09:22 |
Jiný dokument 1.11.2018 003 | Jiný dokument 1.11.2018 003 | 16.15 KB | 01.11.2018 14:09:22 |
ZIP k 234MB | ZIP 234MB | 234.00 MB | 01.11.2018 14:09:22 |
Obchodní název | IČO | Status účastníka | Stát | Sdružením dodavatelů | Cena |
---|---|---|---|---|---|
#&#@{}]|€|đˇ~°˛^`˙˛`´`Symbols˙˝˙÷$Ł<<¸¤˝÷˙$Ł~ˇ^˘°˛`˙´˝˙`˛°˘\|€đĐ[]łłłłłŁ$ß*><}{@&#/* | HR1234567890 | Zařazen | Česká republika | Ne |
1 000,00 bez DPH 1 210,00 s DPH |
< 10 symbolů | 01437841123T | Odstoupil | Česká republika | Ne |
2 000,00 bez DPH 2 420,00 s DPH |
Dodavatel 02 | 014378411255 | Vyřazen pro nízkou nabídkovou cenu | Česká republika | Ne |
1,00 bez DPH 1,00 s DPH |
#&#@{}]|€|đˇ~°˛^`˙˛`´`Symbols˙˝˙÷$Ł<<¸¤˝÷˙$Ł~ˇ^˘°˛`˙´˝˙`˛°˘\|€đĐ[]łłłłłŁ$ß*><}{@&#/* | 234567890 | Odmítl uzavřít smlouvu | Česká republika | Ne |
1 000,00 bez DPH 1 210,00 s DPH |
Obchodní název | IČO | Období plnění | Celková cena dle smlouvy | Skutečně uhrazená cena |
---|---|---|---|---|
#&#@{}]|€|đˇ~°˛^`˙˛`´`Symbols˙˝˙÷$Ł<<¸¤˝÷˙$Ł~ˇ^˘°˛`˙´˝˙`˛°˘\|€đĐ[]łłłłłŁ$ß*><}{@&#/* | HR1234567890 |
1 000,00 bez DPH 1 210,00 s DPH |
1 000,00 bez DPH 1 210,00 s DPH |
Název dokumentu | Popis | Velikost | Datum zveřejnění |
---|---|---|---|
Písemná zpráva zadavatele | Písemná zpráva zadavatele | 33 B | 01.11.2018 14:10:08 |
Název dokumentu | Popis | Velikost | Datum zveřejnění |
---|---|---|---|
Smlouva | Smlouva | 353.56 KB | 01.11.2018 14:10:20 |
Název dokumentu | Popis | Velikost | Datum zveřejnění |
---|---|---|---|
Výše skutečně uhrazené ceny | Výše skutečně uhrazené ceny | 5.00 KB | 01.11.2018 14:10:31 |
Obchodní název | IČO | Status účastníka | Stát | Sdružením dodavatelů | Cena |
---|---|---|---|---|---|
Žádná data |
Obchodní název | IČO | Období plnění | Celková cena dle smlouvy | Skutečně uhrazená cena | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Žádná data |